| ΌΜΦ@θ’θΔπ | |
| πΏ | Δπ |
| AR[ͺ | 15.0`15.9 |
| ϊ{πx | -2 |
| _x | 1.35 |
| ΄ΏΔ | qmqJ |
| ΈΔΰ | 60 |
| JANR[h@@1.8L | 4945252 271814 |
| JANR[h 720 | 4945252 277229 |
| JANR[h 300 | 4945252 273030 |
| eΚ | 1.8L@720 300ml |
| Ql¬ΏiiΕ) | |
| 1.8L2,671@7201,197 300ml\567 | |