| ΌΜΦ@ΔΜ¨πΠβ | |
| πΏ | θ’θ{ψ’ |
| AR[ͺ | 17.0`17.9 |
| ϊ{πx | -2 |
| _x | 1.3 |
| ΄ΏΔ | qmqJ |
| ΈΔΰ | 60 |
| JANR[h @ 1.8L | 4945252 502840 |
| JANR[h 720 | 4945252 508255 |
| JANR[h 300 | 4945252 503069 |
| eΚ | 1.8L 720ml 300 |
| Ql¬ΏiiΕ) | |
| 1.8L2,550@ 7201,174 @300539 | |